· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
描述 |
Orion Versa Star Pro 臺式測量儀套件,帶 pH/ISE/mV 模塊、電導率/TDS/鹽度/電阻率模 塊、RDO/DO 模塊、ROSS Ultra 三極管環(huán)氧樹脂殼體 pH/ATC 電極、DuraProbe 4 電池電 導率傳感器、RDO 光學 DO 傳感器、攪拌器探頭、溶液和支架 |
包括 |
Versa Star Pro 測量儀,VSTAR-ISE pH/ISE 模塊,VSTAR-CND 電導率模塊,VSTAR-RD RDO/DO 模塊,8157BNUMD ROSS Ultra 三極管環(huán)氧樹脂殼體 pH/ATC 電極,013005M D Orion DuraProbe 4 電池 (K = 0.475) 電導率傳感器,087010MD Orion RDO 光學溶解 氧傳感器,096019 Orion Star 攪拌器探頭,810199 ROSS pH 緩沖液和溶液試劑盒, 011007 Orion 1413 μS 電導率標準液,電極架,通用型電源適配器,文獻資料 CD, 打印版快速入門指南,計算機接口線纜和測量儀檢驗證書 |
認證/合規(guī) | CE、TUV 3-1、FCC A 級 |
交流電源適配器 | 50-60 Hz、100-240 VAC 通用型電源適配器(貨號 STARA-PWR) |
準確度(氣壓計) | ±6 mmHg |
準確度(電導率) | 讀數(shù)的 0.5% ±1 位數(shù)字 > 3 μS;讀數(shù)的 0.5% ±0.01 μS ≤ 3 μS |
準確度 (ISE) | ±0.2 mV 或讀數(shù)的 ±0.05%,取較大者 |
準確度 (mV) | ±0.2 mV 或讀數(shù)的 ±0.05%,取較大者 |
準確度 (pH) | ±0.002 |
準確度(極譜型溶氧 DO) | ±0.2 mg/L 或讀數(shù)的 ±2%,取較大者 |
準確度 (RDO) | ±0.1 mg/L(上限 8 mg/L)、±0.2 mg/L(8 至 20 mg/L)、讀數(shù)的 ±10%(上限 50 mg/L) |
準確度(電阻率) | 讀數(shù)的 0.5% ± 1 位數(shù)字 |
準確度(鹽度) | 讀數(shù)的 0.5% ± 1 位數(shù)字 |
準確度 (TDS) | 讀數(shù)的 0.5% ± 1 位數(shù)字 |
ISE 功能 | 分段(點對點)斜率,非線性可選自動空白,低濃度范圍穩(wěn)定性 |
報警輸出 | 設定點報警,上限/下限報警,校準到期報警 |
背光選項 | 是 |
大氣壓校正 | 400 至 850 mmHg,使用內置氣壓計自動操作或手動輸入 |
校準 | pH 值(帶校準編輯選項)、離子濃度 (ISE)(帶校準編輯選項)、相對 |
校準模式 | 水汽飽和空氣、空氣飽和水、手動(Winkler 滴定)、零點 |
校準點 | 1 點相對 mV (RmV) 模式,1 點 ORP 模式 |
校準點(電導率) | 多達 6 個 |
校準點 (ISE) | 1 至 6 |
校準點 (pH) | 1 至 6 |
電池常數(shù) | 0.001 至 199.9 cm-1 |
數(shù)據(jù)管理詳情 | 傳輸單數(shù)據(jù)點、范圍數(shù)據(jù)點或所有數(shù)據(jù)點至打印機或計算機 |
數(shù)據(jù)點 | 2000(包含日期和時間戳) |
通道 | 4 - 可自定義模塊 |
顯示類型 | LCD 顯示屏,帶用戶自定義選項 |
IP 防護等級 | IP 54 |
Measurement Modes | pH 值、mV、相對 mV (RmV)、ORP 或離子濃度 (ISE) 及溫度;電導率、TDS、鹽度 |
輸出 | USB (2),RS232 |
Percent Saturation Range Polarographic DO | 0.0 至 600.0% 飽和度 |
范圍(電導率) | 0.001 μS/cm 至 3000 mS/cm |
范圍 (mV) | ±2000.0 mV |
范圍 (pH) | -2.000 至 20.000 |
范圍(電阻率) | 2 ohm 至 100.0 meg-ohm |
范圍(鹽度) | 0.06 至 80.00 psu、0.05 至 42.00 ppt |
范圍 (TDS) | 0.001 至 200.0 ppm |
分辨率 (ISE) | 下限值 0.0001,1 至 4 位有效數(shù)字(用戶可選) |
分辨率 (pH) | 0.1/0.01/0.001 |
溫度范圍(公制) | -5.0°C 至 +105.0°C |
輸入 |
BNC(pH 值、ORP 或離子選擇性電極),針頭(參比電極),8 針 MiniDIN(ATC 溫度探頭),8 針 MiniDIN(電導率傳感器,帶內置溫度探頭),9 針 MiniDIN(RDO 光學或極譜 DO 傳感器,帶內置溫度探頭),兩個攪拌器輸 入端(攪拌器探頭) |
等電位點 | 7.000 pH(可調),1.000 ISE(可調) |
鍵盤 | 數(shù)字鍵盤,帶有菜單特殊功能鍵和兩用滾動/快捷鍵 |
語言 | 英語、西班牙語、法語、意大利語、德語、中文、葡萄牙語和韓語 |
日志功能類型 | 自動數(shù)據(jù)記錄,帶自動讀數(shù)、定時讀取和單次激發(fā)等測量模式;手動數(shù)據(jù)記錄 |
存儲 | 非易失性內存保存數(shù)據(jù)記錄、校準記錄和測量儀設置 |
方法 | 10/通道 |
Percent Saturation Range (Polarographic DO) | 0.0 至 600.0% 飽和度 |
Percent Saturation Relative Accuracy (RDO) | ±2% 飽和度 ≤ 200% 飽和度、±10% 飽和度 > 200% 飽和度 |
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) | 0.1,1% 飽和度 |
百分飽和度分辨率 (RDO) | 0.1,1% 飽和度 |
百分飽和度范圍 (RDO) | 0.0 至 500.0% 飽和度 |
百分飽和度相對準確度(極譜型溶氧 DO) | ±2% 飽和度或讀數(shù)的 ± 2%,取較大者 |
額定功率 | 直流輸入:9 VDC, 1 A |
電源 | 通用型交流適配器(包含) |
壓力范圍 | 400 至 850 mmHg |
壓力分辨率 | 0.1mmHg |
范圍 (ORP) | ±2000.0 mV |
范圍 (ISE) | 0.0001 至 19990,可選單位為 ppm、Molar、mg/L、%、ppb 或無單位 |
范圍(極譜型溶氧 DO) | 0.00 至 90.00mg/L |
范圍 (RDO) | 0.00 至 50.00mg/L |
范圍(相對 mV) | ±2000.0 mV |
相對濕度范圍 | 5 至 85%,非冷凝環(huán)境 |
分辨率(電導率) | 下限值 0.001 μS,自動量程多達 4 位有效數(shù)字 |
分辨率(極譜型溶氧 DO) | 0.01,0.1 mg/L |
分辨率 (mV) | 0.1mV |
分辨率 (RDO) | 0.01,0.1 mg/L |
分辨率 (TDS) | 下限值 0.001 ppm,自動量程多達 4 位有效數(shù)字 |
分辨率(電阻率) | 1 ohm 或 0.1 meg-ohm,自動范圍 |
分辨率(鹽度) | 0.01 psu 或 0.01 ppt(下限值),自動量程 |
鹽度因素 | 0.0 至 45.0 ppt,通過電導率讀數(shù)或手動輸入樣品鹽度進行自動校正 |
鹽度測量模式 | 實際鹽度 (psu) 或天然海水鹽度 (ppt) |
穩(wěn)定性 | 可選擇快、中、慢或 Smart Stability 設置;可選擇關閉或自動 Smart averaging 設置 |
TDS 范圍 | 線性(0.02 至 9.99) |
溫度精度 | ±0.1°C |
溫度補償 | 線性、nLFn(非線性超純水)、nLFu(非線性超純脫氣水)、EP(關閉警告)或關閉 |
工作溫度(英制) | 41°F 至 113°F(環(huán)境溫度) |
工作溫度(公制) | 5°C 至 45°C(環(huán)境溫度) |
參考溫度(公制) | 5°、10°、15°、20°、25°C |
溫度范圍(英制) | 22.0°F 至 221.0°F |
溫度電極校準 | 1 點溫度偏移校準 |
溫度分辨率 | 0.1°C、0.1°F |
溫度選擇 | 手動或自動,帶 ATC 溫度探頭 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 28 x 24 x 10cm(11 x 9.5 x 3.9 英寸),模塊 L 和 H 增加 ≤ 2cm(0.8 英寸) |
重量(英制) | 2.5 lb.,模塊各增加 0.5 lb. |
重量(公制) | 1.2 kg,模塊各增加 0.2 kg |
關鍵詞:美國奧立龍、美國ORION、貨號VSTAR94、Orion Versa Star Pro 、多參數(shù)臺式測量儀套件、多參數(shù)測量儀、美國奧立龍Versa Star Pro 多參數(shù)臺式測量儀套件